بی ثبات ترین بازار سهام

ساخت وبلاگ

بیشترین سهام ایالات متحده در 6 آوریل 2023

سمبل نام شرکت آخر تغییر دادن جلد
GCTK Glucotrack ، Inc. 1. 1900 +0. 8382 +238. 26 ٪ 21. 381m
CNXA شرکت Connexa Sports Technologies Inc. 0. 1606 +0. 0006 +0. 38 ٪ 4. 006 متر
CNSP CNS Pharmaceuticals ، Inc. 0. 7501 -0. 1159 -13. 38 ٪ 12. 523m
سمی Clean Energy Technologies ، Inc. 3. 08 +0. 75 +32. 19 ٪ 3. 952 متر
هشت شرکت هشتکو هلدینگ 2. 36 +0. 51 +27. 57 ٪ 13. 886 متر
GFAI شرکت نگهبان AI ، محدود 12. 75 +3. 86 +43. 42 ٪ 24. 126 متر
عیاشی Eloxx Pharmaceuticals ، Inc. 5. 64 +1. 43 +33. 97 ٪ 1. 113 متر
جول Jowell Global Ltd. 0. 3000 -0. 1190 -28. 40 ٪ 6. 081m
msgm Motorsport Games Inc. 7. 74 21/21 +39. 96 ٪ 4. 688 متر
bttx بهتر درمانی ، شرکت 1. 2200 +0. 3202 +35. 59 ٪ 673. 555k
عکسبرداری شرکت ماشین آواز ، شرکت 1. 82 +0. 22 +13. 99 ٪ 362. 168k
kSPN شرکت Kaspien Holdings 0. 7198 +0. 1297 +21. 98 ٪ 1. 757 متر
APLM شرکت Apollomics 12. 19 -4. 12 -25. 26 ٪ 141. 238k
areb American Rebel Holdings ، Inc. 0. 1470 +0. 0131 +9. 78 ٪ 1. 779 متر
فوا شرکت های مالی شرکت های آمریکا 1. 93 +0. 45 +30. 41 ٪ 26. 67 متر
VBIV VBI Vaccines ، Inc. 0. 1369 +0. 0148 +12. 12 ٪ 9. 982 متر
IMBI Imedia Brands ، Inc. 0. 5000 0. 0900 +21. 95 ٪ 659. 909k
امد شرکت Amesite 3. 57 +0. 57 +19. 00 ٪ 1. 866 متر
HCDI Harbour Custom Development ، Inc. 4. 98 +0. 53 +11. 91 ٪ 177. 459k
از Solutions Solutions Inc. 0. 5230 -0. 0041 -0. 78 ٪ 4. 762 متر
ایلگ گروه برنامه زندگی هوشمند شرکت 1. 21 +0. 19 +18. 14 ٪ 129. 155k
مگیه هزاره گروه بین المللی هلدینگ محدود محدود 2. 50 0. 05 +2. 04 ٪ 719. 601k
دفع شرکت Oblong 1. 59 -0. 03 -1. 85 ٪ 168. 695k
آسمان ASP Isotopes Inc. 0. 8001 -0. 0699 -8. 03 ٪ 141. 374k
SCLX شرکت هلدینگ Scilex 12. 90 +0. 50 +4. 03 ٪ 3. 408 متر
infi Infinity Pharmaceuticals ، Inc. 0. 1481 +0. 0110 +8. 02 ٪ 2. 079m
cdlx Cardlytics ، Inc. سهام مشترک 5. 97 +1. 13 +23. 24 ٪ 8. 366 متر
دما Dermata Therapeutics ، Inc. 1. 14 -0. 05 -4. 20 ٪ 365. 935k
عجیبی شرکت Auddia 0. 5180 -0. 0020 -0. 38 ٪ 128. 408k
گفتن شرکت تلوریان 1. 42 +0. 24 +20. 34 ٪ 44. 617m
LMDX Lumiradx Limited 0. 6220 0. 0720 +13. 09 ٪ 538. 853k
gdev شرکت Nexters 4. 13 -0. 05 -1. 20 ٪ 13. 476k
CSSE سوپ مرغ برای Soul Entertainment ، Inc. 1. 99 +0. 30 +17. 75 ٪ 3. 289 متر
مگام موبایل Global Esports Inc. 0. 7750 0. 0750 +10. 71 ٪ 778. 653k
mdjh MDJM Ltd 1. 47 -0. 34 -18. 78 ٪ 27. 274k
نیت شرکت Neptune Wellness Solutions Inc. 0. 5150 -0. 0250 -4. 63 ٪ 83. 806k
مگس Mobiquity Technologies ، Inc. 0. 1700 +0. 0029 +1. 74 ٪ 1. 531m
NNVC Nanoviricides ، Inc. 1. 34 -0. 29 -17. 79 ٪ 203. 526k
ARDS Aridis Pharmaceuticals Inc. 0. 2644 -0. 0008 -0. 30 ٪ 682. 501k
بباوی BigBear. ai ، Inc. 2. 51 +0. 31 +14. 09 ٪ 22. 48 متر
برخه شرکت Ondas Holdings 0. 9602 +0. 0637 +7. 11 ٪ 767. 735k
قله Th بین المللی محدود 4. 51 +0. 75 +19. 95 ٪ 881. 016k
در Bon Natural Life Limited 1. 33 -0. 12 -8. 28 ٪ 171. 645k
لگد CBL Inteational Limited 11. 76 +1. 93 +19. 63 ٪ 388. 273k
MWG منابع چند راه محدود 5. 65 -0. 83 -12. 81 ٪ 400. 371k
مگس Moolec Science SA 4. 44 +0. 11 +2. 54 ٪ 37. 429k
ایکان Ikena Oncology ، Inc. 4. 14 +0. 53 +14. 68 ٪ 48. 776k
درز Austin Gold Corp. 1. 29 -0. 10 -7. 19 ٪ 390. 688k
مبهم Inozyme Pharma ، Inc. 5. 67 +0. 74 +14. 89 ٪ 2. 41m
برفال Barfresh Food Group Inc. 1. 88 -0. 15 -7. 39 ٪ 4. 501k
سایبان Cyclerion Therapeutics ، Inc. 0. 3283 0. 0183 +5. 90 ٪ 312. 352k
باسله Bonso Electronics Inteational ، Inc. 2. 71 -0. 39 -12. 46 ٪ 26. 07k
GHSI Guardion Health Science ، Inc. 5. 97 +0. 12 +2. 05 ٪ 38. 089k
اسکله Skillz Inc. 0. 6802 +0. 1305 +23. 74 ٪ 24. 301 متر
AMC AMC Entertainment Holdings ، Inc. 4. 90 +0. 85 +20. 99 ٪ 100. 887 متر
HMPT Home Point Capital Inc. 2. 07 +0. 36 +21. 05 ٪ 31. 558k
خط Richardson Electronics ، Ltd. 18. 25 -3. 35 -15. 51 ٪ 1. 436 متر
میمو شرکت Airspan Networks Holdings Inc. 0. 5607 -0. 0393 -6. 55 ٪ 142. 393k
ویانی Vivani Medical ، Inc. 0. 8749 -0. 0222 -2. 47 ٪ 40. 805k
باس فناوری سرگرمی تعاملی کلاه آبی 0. 8259 +0. 1059 +14. 71 ٪ 236. 646k
ENSC Ensysce Biosc علوم ، شرکت 3. 54 +0. 14 +4. 12 ٪ 356. 38k
موسوم به A. K. A. مارک های Holding Corp. 0. 4300 -0. 0308 -6. 68 ٪ 649. 24k
tpst Tempest Therapeutics ، Inc. 2. 43 +0. 09 +4. 01 ٪ 23. 404k
رفیق Transcode Therapeutics ، Inc. 0. 3700 -0. 0648 -14. 90 ٪ 1. 119 متر
SNMP زیرساخت انتقال LP Evolve 0. 1630 -0. 0200 -10. 93 ٪ 204. 316k
Sgtx Sigilon Therapeutics ، Inc. 0. 7237 -0. 0763 -9. 54 ٪ 217. 498k
یون اطمینان از شرکت هلدینگ 3. 10 0. 00 0. 00 ٪ 71. 721k
KRBP Kiromic Biopharma ، Inc. 2. 86 -0. 40 -12. 27 ٪ 66. 323k
NFTG شرکت NFT Gaming ، Inc. 1. 38 -0. 09 -6. 12 ٪ 523. 264k
کلوچه باری محدود 2. 78 -0. 11 -3. 81 ٪ 50. 038k
amga امگا درمانی ، شرکت 7. 75 +0. 56 +7. 79 ٪ 150. 55k
غرق شدن Inseego Corp. 0. 5700 0. 0803 +16. 40 ٪ 901. 45k
قرقره Altamira Therapeutics Ltd. 1. 84 +0. 21 +12. 88 ٪ 435. 859k
HRTX Heron Therapeutics ، Inc. 2. 28 +0. 38 +20. 00 ٪ 6. 332 متر
cxai شرکت CXAPP 1. 50 -0. 07 -4. 46 ٪ 82. 707k
IPA آنتی بادی های Immunprecise Ltd. 2. 86 +0. 44 +18. 18 ٪ 85. 558k
مگس Micromobility. com Inc. 2. 33 +0. 09 +4. 02 ٪ 5. 908 متر
PBLA Panbela Therapeutics ، Inc. 0. 3551 +0. 0276 +8. 43 ٪ 1. 336 متر
APLD شرکت دیجیتال کاربردی 2. 50 +0. 35 +16. 28 ٪ 874. 649k
ولون شرکت Vallon Pharmaceuticals Inc. 0. 3931 -0. 0469 -10. 66 ٪ 848. 061k
سون Soundhound Ai ، Inc. 2. 83 +0. 37 +15. 04 ٪ 21. 663m
هنر شرکت تولید Art's-Way ، Inc. 2. 35 +0. 40 +20. 51 ٪ 137. 119k
NXPL Nextplat Corp 1. 98 +0. 12 +6. 45 ٪ 271. 835k
گودال Tomi Environment Solutions ، Inc. 0. 8300 +0. 1297 +18. 52 ٪ 129. 661k
شیاطین Soluna Holdings ، Inc. 0. 2600 +0. 0050 +1. 96 ٪ 2. 934m
LSDI لوسی علمی Discovery Inc. 1. 03 0. 01 0. 97 ٪ 374. 022k
در حال Asset Entities Inc. 0. 9411 +0. 0411 +4. 57 ٪ 151. 251k
سانت Cyxtera Technologies ، Inc. 0. 3576 +0. 0475 +15. 32 ٪ 1. 806 متر
کتاب آموزش بورس...
ما را در سایت کتاب آموزش بورس دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : محمود استادمحمد بازدید : 27 تاريخ : يکشنبه 12 شهريور 1402 ساعت: 15:24